Medagliere Olimpico Parigi 1900
Il medagliere delle II Olimpiadi estive di Parigi
Dal 14 Maggio al 28 Ottobre 1900, dopo 4 anni, una nuova battaglia per la conquista dell'antica gloria sportiva.
I nuovi giochi olimpici durarono la bellezza di 6 mesi e furono ufficializzati, anche'essi, nel 1894.
Il comitato olimpico, sulla spinta del barone de Coubertin, decise di affidare i giochi del 1900 proprio alla capitale francese per mostrare e dimostrare al mondo la grandezza di Parigi, sia grazie all'Organizzazione dei Giochi Olimpici che all' organizzazione dell' Esposizone Universale.
| Squadre | Oro | Argento | Bronzo | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | 26 | 41 | 34 | 101 |
| USA | 19 | 14 | 14 | 47 |
| GRAN BRETAGNA | 15 | 6 | 9 | 30 |
| SQUADRA MISTA | 6 | 3 | 3 | 12 |
| SVIZZERA | 6 | 2 | 1 | 9 |
| BELGIO | 5 | 5 | 5 | 15 |
| GERMANIA | 4 | 2 | 2 | 8 |
| ITALIA | 3 | 2 | 0 | 5 |
| AUSTRALIA | 2 | 0 | 3 | 5 |
| DANIMARCA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| UNGHERIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CUBA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CANADA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SPAGNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUSTRIA | 0 | 3 | 3 | 6 |
| NORVEGIA | 0 | 2 | 3 | 5 |
| INDIA BRITANNICA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PAESI BASSI | 0 | 1 | 3 | 4 |
| BOEMIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MESSICO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SVEZIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Scopri gli altri medaglieri e tante curiosità sulle Olimpiadi, sia estive che invernali
Commenti
Posta un commento